产品名称 | 类型 | 特性 | 工作温度 | 工作电压 | 容量范围 | 漏电流 | 寿命 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高可靠长寿命型(ZH) | Radial | 宽温型 产品,开关电源、适配器 | -40 ~ +105℃ | 160~450 | 2.2~220 | I≦0.03CV+10(μA) | 2000 |
高可靠长寿命型(KH) | Radial | 超高温长寿命产品 | -40 ~ +125℃ | 10~63 | 47~4700 | I≦0.01CV or 3(μA) | 2000~ 5000 |
细长型(TB) | Radial | 小型化长寿命LED、开关电源产品 | -25 ~ +105℃ | 250~450 | 10~150 | I≦0.03CV+10(μA) | 5000 |
细长型(TA) | Radial | 小型化LED、开关电源产品 | -25 ~ +105℃ | 250~450 | 10~150 | I≦0.03CV+10(μA) | 2000 |
耐雷击(H5) | Radial | 5mm,迷你型标准品105℃ | -40 ~ +105℃ | 4~50 | 1~470 | I≦0.01CV or 3(μA) | 2000 |
耐雷击(M5) | Radial | 5mm,迷你型标准品105℃ | -40 ~ +105℃ | 4~50 | 1~470 | I≦0.01CV or 3(μA) | 1000 |
耐雷击(S5) | Radial | 5mm,迷你型标准品 85℃ | -40 ~ +85℃ | 4~50 | 1~220 | I≦0.01CV or 3(μA) | 1000 |
标准型(GH) | Radial | 小型化,适用开关电源105℃ | -40 ~ +105℃ / -25 ~ +105℃ | 160~450 | 0.47~470 | I≦0.03CV+10(μA) | 2000 |
标准型(GH) | Radial | 小型化,适用开关电源105℃ | -40 ~ +105℃ / -25 ~ +105℃ | 6.3~100 | 0.1~22000 | I≦0.01CV or 3(μA) | 2000 |
标准型(GW) | Radial | 普通型 105℃ | -40 ~ +105℃ / -25 ~ +105℃ | 350~450 | 1~15000 / 1-150 | I≦0.03CV+10(μA) | 1000 |
标准型(GW) | Radial | 普通型 105℃ | -40 ~ +105℃ / -25 ~ +105℃ | 6.3~25 | 1~15000 / 1-150 | I≦0.01CV or 3(μA) | 1000 |
高频低阻品(SG) | Radial | 高频低阻,适用于开关电源 | -40 ~ +105℃ | 6.3~100 | 4.7~15000 | I≦0.01CV or 3(μA) | 1000~ 3000 |
标准型(GR) | Radial | 普通型85℃ | -25~ +85℃ | 160~500 | 1~470 | I≦0.03CV+10(μA) | 2000 |
标准型(GR) | Radial | 普通型85℃ | -40 ~ +85℃ | 6.3~100 | 1~22000 | I≦0.01CV or 3(μA) | 2000 |
低漏电(LL) | Radial | 低漏电品 | -40 ~ +105℃ | 6.3~100 | 1~4700 | I=0.002CV or 0.4 μA | 2000 |
高频低阻品(SL) | Radial | 高频低阻,耐高纹波 | -40 ~ +105℃ | 6.3~100 | 5.6~6800 | I≦0.01CV or 3(μA) | 1000~ 5000 |
高频低阻品(SH) | Radial | 高频低阻,适用于开关电源 | -40 ~ +105℃ | 6.3~100 | 1~15000 | I≦0.01CV or 3(μA) | 2000~ 5000 |
高频低阻品(SH) | Radial | 高频低阻,适用于开关电源 | -25 ~ +105℃ | 160~450 | 1~470 | I≦0.03CV+10(μA) | 2000~ 5000 |
高频低阻品(SF) | Radial | 高频低阻长寿命产品 | -40 ~ +105℃ | 6.3~100 | 2.2~15000 | I≦0.01CV or 3(μA) | 3000~ 6000 |
18925226240