高频低阻品引线型铝电解电容器(SH)
专注高品质铝电解电容研发生产
●特点:105℃ 2000〜5000小时
●推荐应用:通讯设备开关电源工业测量
●符合RoHS的产品
技术指标
全方位铝电解电容器方案解决服务商
| 项目 | 特点 |
|---|---|
| 工作温度范围 | -40 ~ +105℃ -25~+105℃ |
| 额定电压范围 | 6.3 ~ 100VDC 160 ~ 450VDC |
| 电容范围 | 1~ 15000μF 0.47~ 470μF |
| 电容容差 | ± 20 % at 120Hz 20℃ |
| 漏电流(最大) | I = 0.01CV或3(μA)中较大的一个 I=0.03CV+10(μA) (施加额定电压2分钟后) |
| 耗散因数(MAX)tanδ(tanδ)(120Hz,20℃) | ![]() 当标称电容超过1000μF时 |
| 低温稳定性阻抗比(MAX) |
|
| 耐力 | 在105℃下施加额定电压2000小时后,电容器应满足以下要求。
![]() |
| 保质期 | 将电容器在105℃空载放置1000小时后 电容器应满足与耐力相同的要求 |
尺寸图
DIMENSION(Unit:mm)尺寸


| ψD | 5 | 6.3 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | ||
| ψd | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | ||
| a | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
纹波电流乘数
频率系数
| CAP(μF)\频率(Hz) | 50(60) | 120 | 400 | 1K | 10K | 50K-100K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAP≤10 | 0.47 | 0.59 | 0.76 | 0.85 | 0.97 | 1.00 |
| 10<CAP≤100 | 0.52 | 0.62 | 0.80 | 0.89 | 0.97 | 1.00 |
| 100<CAP≤1000 | 0.58 | 0.72 | 0.84 | 0.90 | 0.98 | 1.00 |




