高频低阻品引线型铝电解电容器(GH)
专注高品质铝电解电容研发生产
●特性:105℃ 1000〜3000小时,低阻抗,高频,高温(-40〜+ 105℃)允许的高纹波电流
●推荐应用:适用于计算机的开关稳压器,特别是高频
●对应于RoHS的产品
技术指标
全方位铝电解电容器方案解决服务商
| 项目 | 特点 |
|---|---|
| 工作温度范围 | -40~+105℃ |
| 额定电压范围 | 6.3 ~ 100VDC |
| 电容范围 | 2.2 ~ 15000 μ F |
| 电容容差 | ± 20 % at 120Hz 20℃ |
| 漏电流(最大) | I = 0.01CV或3μA 以较大者为准。 (施加额定电压2分钟后) I =漏电流(μA)C =标称电容(μF)V =额定电压(V) |
| 耗散因数(MAX)tanδ(tanδ)(120Hz,20℃) | ![]() 当标称电容超过1000μF时 |
| 低温稳定性阻抗比(MAX) |
|
| 耐力 | 在105℃下施加额定电压和额定纹波电流6000小时后
*如果尺寸缩小,则使用寿命将比标准时间少1000小时。 |
| 保质期 | 在105℃下放置1000小时后 电容器应满足与耐力相同的要求 |
尺寸图
DIMENSION(Unit:mm)尺寸


| ψD | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 7.5 |
| ψd | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
| a | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
纹波电流乘数
频率系数
| 频率(赫兹) | 120 | 1K | 10K | 100K |
|---|---|---|---|---|
| 22 ~ 180 μF | 0.40 | 0.75 | 0.90 | 1.00 |
| 220 ~ 560 μF | 0.50 | 0.85 | 0.94 | 1.00 |
| 680 ~1800 μF | 0.60 | 0.87 | 0.95 | 1.00 |
| 2200 ~ 3900 μF | 0.75 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |
| 4700 μF Higher | 0.85 | 0.95 | 0.98 | 1.00 |





