低漏电引线型铝电解电容器(LL)
专注高品质铝电解电容研发生产
● 特点:105℃ 2000小时
● 推荐应用:在需要低泄漏电流的情况下(如前置放大器的耦合),即使长时间存储也仍保持非常低的泄漏电流
● 符合RoHS认证的产品
技术指标
全方位铝电解电容器方案解决服务商
| 项目 | 特点 |
|---|---|
| 工作温度范围 | -40 ~ +105℃ |
| 额定电压范围 | 6.3 ~ 100VDC |
| 电容范围 | 1 ~ 4700 μF |
| 电容容差 | ± 20 % at 120Hz 20℃ |
| 漏电流(最大)(20℃) | I=0.002CV or 0.4 μA ,以较大者为准 (施加额定电压2分钟后) |
| 耗散因数(MAX)(tanδ)(120Hz,20℃) |
当标称电容超过1000μF时,tanδ应在列出的值上加上0.02,每增加1000μF。 |
| 低温稳定性阻抗比(MAX) |
|
| 耐力 | 在105℃下施加额定电压2000小时后,电容器应满足以下要求。
|
| 保质期 | 在105℃500小时后未施加额定电压
|
尺寸图
DIMENSION(Unit:mm)尺寸


| ψD | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 | |
| ψd | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| a | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
纹波电流乘数
频率系数
| 频率(赫兹) | 50 | 120 | 300 | 1K | 10K |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 ~ 25 V | 0.85 | 1.00 | 1.04 | 1.08 | 1.19 |
| 35~ 50 V | 0.80 | 1.00 | 1.30 | 1.40 | 1.43 |
| 63 ~ 100 V | 0.77 | 1.00 | 1.34 | 1.43 | 1.48 |





