牛角型铝电解电容
专注高品质铝电解电容研发生产
●耐力:105℃ 2000小时,比TW耐高温
●非常适合在开关电源和其他工业/商业应用中使用
●符合RoHS的产品
技术指标
全方位铝电解电容器方案解决服务商
| 项目 | 特点 |
|---|---|
| 工作温度范围 | -40 ~ +105℃ -25 ~ +105℃ |
| 额定电压范围 | 6.3 ~ 100VDC 160 ~ 450VDC |
| 电容范围 | 560 ~ 82000μF 47 ~ 2200μF |
| 电容容差 | ± 20 % at 120Hz 20℃ |
| 漏电流(最大) | I = 0.02CV,L = 20m / m,I = 0.03CV或3mA, (以较小者为准)(在20℃,5分钟后),I:漏电流(μA); C:标称电容(μF); V:额定电压(v) |
| 耗散因数(MAX)(tanδ)(120Hz,20℃) | ![]() |
| 低温稳定性阻抗比(MAX) | 测量频率:120H
|
| 耐力 | 在105℃下施加额定电压和额定纹波电流2000小时后,电容器应满足以下要求。
|
| 保质期 | 置于105℃且未施加电压1000小时后 0.90在初始值的±20%范围内,电容器应满足与耐力相同的要求 |
尺寸图
DIMENSION(Unit:mm)尺寸


纹波电流乘数
频率系数
| 频率(赫兹) | 50 | 60 | 120 | 1K | 10K |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.3~100V | 0.88 | 0.90 | 1.00 | 1.15 | 1.16 |
| 160~250V | 0.85 | 0.88 | 1.00 | 1.30 | 1.50 |
| 315~450V | 0.88 | 0.90 | 1.00 | 1.35 | 1.45 |




